Detalhes do produto:
|
Garantia: | Um ano, um ano | Suporte personalizado: | OEM, ODM, reengenharia do software |
---|---|---|---|
Fornecimento de energia: | 100-220V | Tipo de exibição: | LED |
Materiais: | aço | Função: | peso altura IMC pressão arterial medição do pulso |
Língua: | Árabe Inglês Russo Espanhol Tailandês | Tipo de escala: | Escala humana |
Faixa de altura: | 60-200 cm (Divisão: 0,1 cm) | faixa de peso: | 8-200 kg (Divisão: 0,1 kg) |
N.O.: | 44 kg | G.W.: | 49kg |
Serviço: | ODM OEM | Utilização: | Clube de ginástica de escolas públicas etc. |
Cores: | / |
Nome do produto: | Altura Pesos e Pressão sanguínea |
Número do modelo. | HW-900B |
1Altura. 2. Peso 3. IMC 4Pressão arterial 5. impressão 6Transmissão de voz. 7. Operação a moeda ou sem moeda | |
Aplicação: | Hospital, clínica, farmácia, centro de fitness, ginásio, centros comerciais, etc. |
Tipo de escala: | Balanças eletrónicas de peso da altura e pressão arterial |
Faixa de medição da altura | Altura: 0-200 cm |
Faixa de medição do peso | Peso: 1 a 500 kg |
Intervalo de pressão arterial | 0-39KPa |
Faixa de pulsos | 40-180 vezes por minuto |
Índice de massa corporal | Display automático |
Desvio de altura | Altura: ± 0,1 cm |
Desvio de peso | Peso: ± 100 g |
Operação de moedas | Apoiar a moeda ou a moeda de jogo da maioria dos países |
Impressora | Impressora térmica (opcional) |
Tensão de funcionamento | AC100-240V, 50HZ |
Medir a velocidade | 480 vezes por hora |
Dimensão do pacote | 182*38*22cm (cartão 1) 72*54*40cm (cartão 2) |
Peso líquido/peso da embalagem | 44 kg / 49 kg |
Pessoa de Contato: Mr. Ma
Telefone: +86 15936297475