| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garantia: | 1 anos | Suporte personalizado: | OEM, ODM, reengenharia do software | 
|---|---|---|---|
| Fornecimento de energia: | AC100-240V | Tipo de exibição: | LCD | 
| Materiais: | aço, acrílico, ABS | Nome do produto: | Quiosque de controlo de saúde inteligente | 
| Função: | exame de saúde | Exibição: | Display LCD de 14' | 
| Impressora: | Impressora térmica | Potência: | AC100-240V | 
| Transmissão de dados: | Conexão Wi-Fi, interface RJ45 | Aplicação: | centro médico, clínica, sala VIP | 
| Quantidade mínima: | 1 conjunto | tamanho de aparência: | Max: 700*1200*2400 mm | 
| Cores: | / | 
Módulo n.o.  | HW-V3000  | 
Função  | Altura corporal, peso, IMC, composição corporal, pressão arterial, oxigénio no sangue, temperatura corporal Opcional: ECG rápido, glicose no sangue e ácido úrico, colesterol, visão, daltonismo, etc.  | 
Ecrã de exibição  | Ecrã táctil de 14 polegadas  | 
Medição da altura  | Sonda ultra-sônica  | 
Faixa de medição da altura  | Altura: 0-210 cm  | 
Faixa de medição do peso  | Peso: 1-200 kg  | 
Índice de massa corporal  | Display automático  | 
Desvio de altura  | Altura: ± 0,1 cm  | 
Desvio de peso  | Peso: ± 100 g  | 
Intervalo de pressão arterial  | 0-39kpa  | 
Intervalo de pulsos  | 40 a 180 vezes por minuto  | 
Intervalo de medição da gordura  | 5% a 50%  | 
Intervalo de teor de água  | 30%-70%  | 
Impressora  | Impressora térmica  | 
Tensão de funcionamento  | AC110-240V, 50 Hz  | 
Temperatura/umidade de funcionamento  | -10-40°C < 85%  | 
Aplicação  | Hospital, clínica, farmácia, centro de saúde, etc.  | 
Transmissão de dados  | RS232, RJ-45, Wi-Fi  | 
Tamanho de aparência  | Max: 700*1200*2400 mm  | 
Pessoa de Contato: Mr. Ma
Telefone: +86 15936297475