| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Função: | SDK, verificação de saúde do corpo inteiro | Nome do produto: | Quiosque de telemedicina HW-V7000 | 
|---|---|---|---|
| Materiais: | ABS e de aço inoxidável | Exibição: | tela do lcd do hd | 
| Cores: | Cor personalizada | Palavra chave: | quiosque médico | 
| Aplicação: | hospitais, clínicas, centros de exame de saúde, etc. | Quantidade mínima: | 1pcs | 
| Embalagem: | Caixa de madeira | 
Módulo n.o.  | HW-V7000  | 
Função  | altura corporal, peso, IMC, composição corporal, pressão arterial, oxigénio no sangue, temperatura corporal, ECG, glicose no sangue e ácido úrico, hemoglobina, lipídios sanguíneos, etc.  | 
Ecrã de exibição  | 18tela sensível ao toque de 5 polegadas + tela LCD de 21,5 polegadas  | 
Medição da altura  | Sonda ultra-sônica  | 
Faixa de medição da altura  | Altura: 0-200 cm  | 
Faixa de medição do peso  | Peso: 1 a 300 kg  | 
Índice de massa corporal  | Display automático  | 
Desvio de altura  | Altura: ± 0,1 cm  | 
Desvio de peso  | Peso: ± 100 g  | 
Intervalo de pressão arterial  | 0-39kpa  | 
Intervalo de pulsos  | 40 a 180 vezes por minuto  | 
Intervalo de medição da gordura  | 5% a 50%  | 
Intervalo de teor de água  | 30%-70%  | 
Impressora  | Impressora a laser A4  | 
Tensão de funcionamento  | AC110-240V, 50 Hz  | 
Temperatura/umidade de funcionamento  | -10-40°C < 85%  | 
Tamanho do produto  | 195 ((L) * 60 ((W) * 235 ((H) cm  | 
Aplicação  | Hospital, clínica, farmácia, ginásio, centro comercial, centro de saúde, etc.  | 
Transmissão de dados  | RJ-45, WIFI, 4G.  | 
Pessoa de Contato: Mr. Ma
Telefone: +86 15936297475