Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 anos | Suporte personalizado: | OEM, ODM, reengenharia do software |
---|---|---|---|
Fornecimento de energia: | AC100-240V | Tipo de exibição: | LCD |
Materiais: | aço | Estilo: | Luxo |
Função: | Medir a altura e o peso | Nome do produto: | Balança de peso manual |
N.O.: | 47 kg | G.W.: | 52 kg |
Tensão de funcionamento: | AC100-240V | Intervalo de pressão arterial: | 0-39Kpa |
Indicação de pulso: | 40 a 180 vezes por minuto | Tamanho global: | 33*55*235 |
Faixa de medição da gordura: | 5%-50% | Cores: | / |
Tipo de produto | Quiosque de controlo de saúde | ||
Modelo | HW-900G | ||
Código do SH | 8423100000 | ||
Materiais | Paté de aço revestido em pó | ||
Língua | Inglês (suporte de personalização de idiomas) | ||
Promessa de voz | 2 Dispositivos de som | ||
Ecrã | 10 ou 19 polegadas tela LCD | ||
Sistema operativo | Android | ||
Resolução | 1920*1080 | ||
Multimédia | Suporte de vídeo e imagem ((3GP,MP4,RMVB,RM,FLV,AVI,PNG,JPG) | ||
Cores | Branco ou personalizado | ||
N.W. | 38 kg | ||
Altura | 235cm | ||
Tensão de funcionamento | AC100-240V 50/60HZ | ||
Certificados | CE, ISO9001 | ||
Função | Altura | Sonda de altura por ultra-som | |
Faixa de medição: 0-200 cm Precisão: +0,5 cm | |||
Peso | Distância de medição: 1-500 kg Precisão: +0,1 kg | ||
Índice de massa corporal | Índice de massa corporal | ||
Pressão arterial | Marca: OMRON | ||
Distância de medição: 0 mmHg-280 mmHg Precisão: ±0,3 mmHg | |||
Circunferência do braço: 17-32cm | |||
Análise da composição corporal | Sistema de medição: BIA ((Análise de impedância bioelétrica) | ||
Eletrodo de frequência múltipla ¥4 | |||
Massa de gordura, taxa de gordura, metabolismo basal, teor de água, taxa de água, teor muscular, taxa muscular, peso sem gordura, sal ósseo, proteína Conteúdo, taxa de proteínas, gordura visceral, peso ósseo, fluido extracelular, fluido intracelular, etc. | |||
Temperatura corporal | Termômetro infravermelho sem contacto (suporte oC e oF) ± 0,1 oC | ||
Distância de medição: 2-5 cm | |||
Oxímetro | 30% a 100% ± 2% | ||
Relatório | Bilhete (Fornecido por impressora térmica integrada) | ||
Produção | WIFI, Bluetooth, Rs232 | ||
Roda de aterragem | Fácil de mover | ||
Aplicação | Hospital, Farmácia, Sala de Enfermagem, Centro de Reabilitação, Sala de Fitness | ||
Pacote | 2 caixas de cartão 188*50*19CM 68*51*38CM G.W.:43KG |
Descrição do desempenho do produto
Pessoa de Contato: Mr. Ma
Telefone: +86 15936297475