Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 anos | Suporte personalizado: | OEM, ODM, reengenharia do software |
---|---|---|---|
Fornecimento de energia: | AC100-240V | Tipo de exibição: | LCD |
Estilo: | Luxo | Função: | Medir a altura e o peso |
Nome do produto: | Balança de peso manual | N.O.: | 47 kg |
G.W.: | 52 kg | Tensão de funcionamento: | AC100-240V |
Intervalo de pressão arterial: | 0-39Kpa | Indicação de pulso: | 40 a 180 vezes por minuto |
Tamanho global: | 33*55*235 | Faixa de medição da gordura: | 5%-50% |
Porto: | QING DAO |
Nome do produto | Clínica e hospital altura peso pressão arterial escala de medição automática tudo em um |
Materiais | aço |
Função | Medir automaticamente altura peso pressão arterial sangue oxigénio temperatura corporal |
Pacote | cartão |
Faixa de medição de altura | 0-200 cm, valor de índice 0,1 cm |
Intervalo de medição do peso | 1-500 kg, valor de índice 0,1 kg |
Intervalo de pressão arterial | 0-299mmHg ((0-39.9Kpa) |
Faixa de medição da frequência cardíaca | 40 a 180 vezes por minuto |
Intervalo de adiposos | 50,0% a 50,0% |
Medição do metabolismo basal | 385Kcal-5000Kcal |
Intervalo de medição da temperatura | -43 graus. |
Potência média | ≤ 45 W |
Tensão de alimentação | AC100-240V,50Hz |
Modo de login | Medição automática (carteira de identificação, código QR, cartão IC, etc.) |
Modo de exibição | Durante a medição, o procedimento de funcionamento e o resultado da medição são apresentados simultaneamente. |
Dimensão global | 43 ((L).61 ((W).240 ((H) cm |
Peso do produto | 45 kg |
Descrição do desempenho do produto
Pessoa de Contato: Mr. Ma
Telefone: +86 15936297475