Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Fornecimento de energia: | AC100-240V | Tipo de exibição: | LCD |
Materiais: | aço, acrílico, ABS | Nome do produto: | HW-V6000 quiosque de controlo de saúde telemédica |
Função: | exame físico de autoatendimento | Exibição: | 15" exposição do LCD |
Transmissão de dados: | RJ45, WIFI | Impressora: | Impressora a laser A4 |
Embalagem: | Caixa de madeira | Quantidade mínima: | 1pc |
Aplicação: | Hospital, clínica, centro médico, sala VIP | Certificado: | CE |
Cores: | / |
Módulo n.o. | HW-V6000 |
Função | altura corporal, peso, IMC, composição corporal, pressão arterial, oxigénio no sangue, temperatura corporal, ECG, glicose no sangue e ácido úrico, hemoglobina, lipídios sanguíneos, análise de urina, etc. |
Ecrã de exibição | Ecrã táctil de 15 polegadas |
Medição da altura | Sonda ultra-sônica |
Faixa de medição da altura | Altura: 0-200 cm |
Faixa de medição do peso | Peso: 1 a 300 kg |
Índice de massa corporal | Display automático |
Desvio de altura | Altura: ± 0,1 cm |
Desvio de peso | Peso: ± 100 g |
Intervalo de pressão arterial | 0-39kpa |
Intervalo de pulsos | 40 a 180 vezes por minuto |
Intervalo de medição da gordura | 5% a 50% |
Intervalo de teor de água | 30%-70% |
Impressora | Impressora a laser A4 |
Tensão de funcionamento | AC110-240V, 50 Hz |
Temperatura/umidade de funcionamento | -10-40°C < 85% |
Aplicação | Hospital, clínica, farmácia, centro de saúde, etc. |
Transmissão de dados | RJ-45, Wi-Fi |
Pessoa de Contato: Mr. Ma
Telefone: +86 15936297475