Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengenharia do software |
---|---|---|---|
Fornecimento de energia: | AC100-240V | Tipo de exibição: | Tela táctil do LCD |
Materiais: | aço, ABS de alta resistência | Nome do produto: | Máquina de controlo de saúde |
Exibição: | Display LCD + ecrã de publicidade | Faixa de medição de altura: | 0-200cm |
Intervalo de medição do peso: | 1-500Kg | Quantidade mínima: | 1 peça |
Embalagem: | Caixa de madeira | Interface: | RS-232 |
Certificado: | CE | Aplicação: | Hospitais, clínicas, farmácias, etc. |
Cores: | / |
Módulo n.o. | HW-VE | |||
Função | Altura corporal, peso, IMC, composição corporal, pressão arterial, oxigénio no sangue e temperatura corporal | |||
Ecrã de exibição | 10Ecrã LCD de 2 polegadas + ecrã de publicidade extra | |||
Medição da altura | Sonda ultra-sônica | |||
Faixa de medição da altura | Altura: 0-200 cm | |||
Faixa de medição do peso | Peso: 1 a 500 kg | |||
Índice de massa corporal | Display automático | |||
Desvio de altura | Altura: ± 0,1 cm | |||
Desvio de peso | Peso: ± 100 g | |||
Intervalo de pressão arterial | 0-39kpa | |||
Intervalo de pulsos | 40 a 180 vezes por minuto | |||
Intervalo de medição da gordura | 5% a 50% | |||
Intervalo de teor de água | 30%-70% | |||
Impressora | Impressora térmica | |||
Tensão de funcionamento | AC100-240V, 50HZ | |||
Medir a velocidade | 480 vezes por hora | |||
Consumo de energia em estado de espera | < 8W | |||
Temperatura/umidade de funcionamento | -10-40°C 20-95% | |||
Tamanho do produto | 58*60*235cm | |||
Tamanho da embalagem | 1 caixa de madeira: 150*70*45cm | |||
N.W. / G.W. | 48 kg/57 kg | |||
Aplicação | Hospital, clínica, farmácia, ginásio, centro comercial, centro de saúde, etc. |
Pessoa de Contato: Mr. Ma
Telefone: +86 15936297475