| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garantia: | 1 ano | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengenharia do software | 
|---|---|---|---|
| Fornecimento de energia: | AC100-240V | Tipo de exibição: | Tela táctil do LCD | 
| Materiais: | aço, ABS de alta resistência | Nome do produto: | Máquina BMI para ginástica | 
| Capacidade: | 500 kg | Cores: | Azul, verde e branco. | 
| Tipo de escala: | Escala de peso de altura do corpo BIM | Aplicação: | Hospitais, clínicas, farmácias, academias, centros comerciais | 
| Quantidade mínima: | 1 peça | Embalagem: | Caixa de madeira | 
| Interface: | RS-232 | Palavra chave: | Balanço corporal digital de alta qualidade balança de peso de gordura | 
Modelo N.O.  | HW-VE  | ||||||
Função  | Peso corporal, gordura corporal, calorias, hidratação, altura corporal, IMC  | ||||||
Faixa de peso  | 1 a 500 kg  | ||||||
Faixa de altura  | 0-200 cm  | ||||||
Potência  | AC100-240V  | ||||||
Certificação  | CE, ISO  | ||||||
Divisão  | 0.1 kg, 0,1/0,5 cm  | ||||||
Adequado para  | Hospital, clínica, centro de exames de saúde  | ||||||
Marca comercial  | LEKA  | ||||||
Origem  | Henan, China  | ||||||
Intervalo de pressão arterial  | 0-39kpa  | ||||||
Intervalo de pulsos  | 40 a 180 vezes por minuto  | ||||||
Intervalo de medição da gordura  | 5% a 50%  | ||||||
Intervalo de teor de água  | 30%-70%  | ||||||
N.W./G.W.  | 47/52 kg  | ||||||
Tamanho da embalagem  | 1 caixa de madeira: 150*70*45cm  | ||||||
Pessoa de Contato: Mr. Ma
Telefone: +86 15936297475